Camping en Liberté : Camping “in Freiheit”- Preise 2020
Camping nach ihren Wünschen, mit Ihrem Zelt.
Von April bis Oktober. Ein Preis für alle unsere Campingplatz.
1 Campingplatz für 2 Personen mit : | April, Mai, Oktober September ab 12 | Juni September bis 12 | Juli | August | ||||
1. Woche 7 Nächte | Nacht + | 1. Woche 7 Nächte | Nacht + | 1. Woche 7 Nächte | Nacht + | 1. Woche 7 Nächte | Nacht + | |
1 Zelt + 1 Auto 1 Zelt + 2 Motorräder | 141 € | 18 € | 162 € | 21 € | 180 € | 23,5 € | 190 € | 25 € |
1 Zelt + 1 Motorrad | 134 € | 17 € | 155 € | 20 € | 162 € | 21 € | 176 € | 23 € |
Zusätzliche Person | 49 € | 7 € | 52 € | 7.50 € | 56 € | 8 € | 63 € | 9 € |
Kind von 2 bis 6 Jahre | 28 € | 4 € | 28 € | 4 € | 35 € | 5 € | 35 € | 5 € |
Oder 1 Campingplatz für | 1. Woche 7 Nächte | Nacht + | 1. Woche 7 Nächte | Nacht + | 1. Woche 7 Nächte | Nacht + | 1. Woche 7 Nächte | Nacht + |
1 Pers. + 1 Zelt + 1 Auto | 120 € | 15 € | 134 € | 17 € | 148 € | 19 € | 155 € | 20 € |
Camping in Freiheit, ohne Transport,
Zusätzliche Zahlungen warden direkt am Platz einkassiert : Kurtaxe, Strom, Miete von Kühlschrank, etc….
NOS OFFRES
Wohnmobil oder Wohnwagen Tour « Camping en liberté », Preise 2020
ab 148 € die Woche für 2 Personen